Juntas y Extremidades

 

JUNTAS GIUBAULT COMPLETAS
DIAMETRO NOMINAL DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR DE LA PARED LONGITUD LONGITUD DE MAQUINADO PESO APROXIMADO
MM MM MM MM MM Kg.
51 SE SURTEN EN DIAMETROS ESPECIALES PARA TUBERIAS: DE ASBESTO CEMENTO, CLASE: A-5, A-7, A-10, A-14 DE FIERRO, ACERO Y PVC 11.1 350 88.9 8
64 11.1 350 88.9 10
76 11.1 350 88.9 12
102 12.7 400 88.9 18
152 14.3 400 90.5 28
204 15.9 400 90.5 41
254 19.1 400 122.2 60
305 20.6 400 122.2 80
356 22.2 400 122.2 99
406 25.4 500 122.2 152
457 27 500 122.2 176
508 28.6 500 122.2 210
610 31.8 500 125.4 280
762 36.5 500 139.7 402
914 41.3 600 165.1 644

 

tuberia juntas

 

EXTREMIDADES
DIAMETRO NOMINAL ESPESOR MINIMO DE LA BRIDA ESPECIFICACIONES DE LOS TORNILLOS No. DE TORNILLOS PESO APROXIMADO
MM MM MM PZA. Kg.
51 30.2 11,1 X 101 6 2 2.0
64 28.6 11,1 X 101 6 2 3.5
76 39.7 12,7 X 101,6 2 4.0
102 39.7 12,7 X 114,3 3 5.5
152 39.7 12,7 X 139,7 3 10.5
204 39.7 12,7 X 139,7 4 15.5
254 46.0 15,9 X 152,4 4 20.0
305 46.0 15,9 X 165,1 4 25.0
356 47.6 15,9 X 177,8 6 41.5
406 50.8 15,9 X 177,8 6 46.0
457 54.0 15,9 X 190,5 8 62.0
508 55.6 15,9 X 203,2 8 73.0
610 57.2 15,9 X 203,2 8 100.0
762 63.5 15,9 X 228,6 12 130.0
914 73.0 15,9 X 279,4 12 180.0

 

tuberia extremidad