Reducciones

 

DIAMETRO NOMINAL  DISTANCIAS ESPESOR DE LA PARED PESO APROX 
A a b E
MM MM MM MM MM KG
63.5 X 50.8 139.7 31.8 31.8 11.1 6.7
76.2 X 50.8 152.4 38.1 38.1 11.1 7
76.2 X 53.5 152.4 38.1 38.1 11.1 8
101.6 X 50.8 177.8 38.1 38.1 12.7 11
101.6 X 63.5 177.8 38.1 38.1 12.7 12
101.6 X 76.2 177.8 38.1 38.1 12.7 13
152.4 X 50.8 228.6 50.8 38.1 14.3 17
152.4 X 63.5 228.6 50.8 38.1 14.3 18
152.4 X 76.2 228.6 50.8 38.1 14.3 19
152.4 X 101.6 228.6 50.8 38.1 14.3 22
203.2 X 50.8 279.4 50.8 38.1 15.9 26
203.2 X 63.5 279.4 50.8 38.1 15.9 28
203.2 X 76.2 279.4 50.8 38.1 15.9 29
203.2 X 101.6 279.4 50.8 38.1 15.9 32

 

reduccion tuberia