TORNILLOS PARA CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO | |||
DIAMETRO NOMINAL | NUMERO DE TORNILLOS | ||
CODIGO | MEDIDA | TORNILLOS | |
59 | 2" | 5/8 X 2 1/2" | 4 |
59 | 2 1/2" | 5/8 X 2 1/2" | 4 |
60 | 3" | 5/8 X 3" | 4 |
60 | 4" | 5/8 X 3" | 8 |
87 | 6" | 3/4 X 3 1/2" | 8 |
87 | 8" | 3/4 X 3 1/2" | 8 |
115 | 10" | 7/8 X 4" | 12 |
115 | 12" | 7/8 X 4" | 12 |
115 | 14" | 7/8 X 4" | 16 |
137 | 16" | 1 X 4 1/2" | 16 |
158 | 18" | 1 1/8 X 5" | 18 |
158 | 20" | 1 1/8 X 5" | 20 |
177 | 24" | 1 1/4 X 5 1/2" | 20 |
179 | 30" | 1 1/4 X 6 1/2" | 28 |
200 | 36" | 1 1/2 X 7 | 32 |
EMPAQUES DE PLOMO | ||
Empaque de plomo |
PIEZA | No.DE EMPAQUES |
CODO | 2 | |
TEE | 3 | |
EXTREMIDAD | 1 | |
CRUZ | 4 | |
REDUCCION | 2 | |
VALVULA | 2 | |
TAPA CIEGA | 1 | |
BRIDA ROSCADA | 1 | |
CARRETES | 2 |